"번령장삼.lst"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(같은 사용자에 의한 11개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
#Relation | #Relation | ||
ekc:hasWife ~의_아내이다 arrow 2 | ekc:hasWife ~의_아내이다 arrow 2 | ||
+ | ekc:hasHusband ~의_남편이다 arrow 2 | ||
ekc:hasSubject ~의_신하이다 arrow 2 | ekc:hasSubject ~의_신하이다 arrow 2 | ||
ekc:hasDaughter ~의_딸이다 arrow 2 | ekc:hasDaughter ~의_딸이다 arrow 2 | ||
24번째 줄: | 25번째 줄: | ||
ekc:goesWith ~와_함께_착용하였다 arrow 2 | ekc:goesWith ~와_함께_착용하였다 arrow 2 | ||
ekc:isUsedIn ~에_사용되었다 arrow 2 | ekc:isUsedIn ~에_사용되었다 arrow 2 | ||
− | edm: | + | edm:currentLocation ~에_있다 arrow 2 |
#Nodes | #Nodes | ||
36번째 줄: | 37번째 줄: | ||
번령장삼 복식 번령장삼 null | 번령장삼 복식 번령장삼 null | ||
하연부인_대 복식 하연부인_대 null | 하연부인_대 복식 하연부인_대 null | ||
− | 악학궤범 문헌 악학궤범 | + | 악학궤범 문헌 악학궤범 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/%EC%95%85%ED%95%99%EA%B6%A4%EB%B2%94 http://dh.aks.ac.kr/Edu/graph/icons/dku2020/악학궤범.png |
여기복식 도설 여기복식 null | 여기복식 도설 여기복식 null | ||
− | 흑장삼 도설 흑장삼 null | + | 흑장삼 도설 흑장삼 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/0/01/흑장삼.jpg |
− | 대 도설 대 null | + | 대 도설 대 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/0/06/대.jpg |
− | 기영회도 그림 기영회도 null | + | 기영회도 그림 기영회도 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/a/ac/기영회도부분.jpg |
이조년_초상 그림 이조년_초상 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/portrait/portrait_117.jpg | 이조년_초상 그림 이조년_초상 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/portrait/portrait_117.jpg | ||
− | 경신공주_초상 그림 경신공주_초상 null | + | 경신공주_초상 그림 경신공주_초상 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/e/ee/경신공주.jpg |
하연부인_초상 그림 하연부인_초상 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/graph/icons/dku2020/하연부인.png | 하연부인_초상 그림 하연부인_초상 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/graph/icons/dku2020/하연부인.png | ||
일선문씨_묘_출토_번령장삼 유물 일선문씨_묘_출토_번령장삼 null | 일선문씨_묘_출토_번령장삼 유물 일선문씨_묘_출토_번령장삼 null | ||
− | + | 용인이씨_묘_출토_소렴의 유물 용인이씨_묘_출토_소렴의 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/1/11/소렴의.jpg | |
+ | 용인이씨_묘_출토_습의 유물 용인이씨_묘_출토_습의 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/8/84/습의.jpg | ||
염습 용도 염습 null | 염습 용도 염습 null | ||
무주_백산서원 소장처 무주_백산서원 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/shrine3.png | 무주_백산서원 소장처 무주_백산서원 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/shrine3.png | ||
51번째 줄: | 53번째 줄: | ||
#Links | #Links | ||
하연(河演,1376~1453) 하연부인(星州李氏,1380~1465) ekc:hasWife | 하연(河演,1376~1453) 하연부인(星州李氏,1380~1465) ekc:hasWife | ||
+ | 하연부인(星州李氏,1380~1465) 하연(河演,1376~1453) ekc:hasHusband | ||
이조년(李兆年,1269~1343) 하연부인(星州李氏,1380~1465) ekc:hasDescendant | 이조년(李兆年,1269~1343) 하연부인(星州李氏,1380~1465) ekc:hasDescendant | ||
세종(世宗,1397~1450) 하연(河演,1376~1453) ekc:hasSubject | 세종(世宗,1397~1450) 하연(河演,1376~1453) ekc:hasSubject | ||
69번째 줄: | 72번째 줄: | ||
경신공주_초상 번령장삼 ekc:depicts | 경신공주_초상 번령장삼 ekc:depicts | ||
일선문씨_묘_출토_번령장삼 번령장삼 edm:isRelatedTo | 일선문씨_묘_출토_번령장삼 번령장삼 edm:isRelatedTo | ||
− | + | 용인이씨_묘_출토_소렴의 번령장삼 edm:isRelatedTo | |
+ | 용인이씨_묘_출토_습의 번령장삼 edm:isRelatedTo | ||
성종(成宗,1457~1494) 악학궤범 edm:isRelatedTo | 성종(成宗,1457~1494) 악학궤범 edm:isRelatedTo | ||
− | + | 일선문씨_묘_출토_번령장삼 염습 ekc:isUsedIn | |
− | 하연부인_초상 무주_백산서원 edm: | + | 용인이씨_묘_출토_소렴의 염습 ekc:isUsedIn |
+ | 용인이씨_묘_출토_습의 염습 ekc:isUsedIn | ||
+ | 하연부인_초상 무주_백산서원 edm:currentLocation | ||
#End | #End |
2020년 12월 15일 (화) 21:09 기준 최신판
#Project h1 번령장삼 #Class 인물 skyblue box 복식 crimson circle 문헌 pink box 그림 SteelBlue box 도설 yellowgreen box 유물 gold box 용도 green box 소장처 DarkGreen box #Relation ekc:hasWife ~의_아내이다 arrow 2 ekc:hasHusband ~의_남편이다 arrow 2 ekc:hasSubject ~의_신하이다 arrow 2 ekc:hasDaughter ~의_딸이다 arrow 2 ekc:hasDescendant ~의_후손이다 arrow 2 dcterms:hasPart ~를_포함한다 arrow 2 ekc:wears ~를_착용하였다 arrow 2 ekc:depicts ~를_묘사하였다 arrow 2 edm:isRelatedTo ~는_서로_관련이_있다 arrow 2 ekc:goesWith ~와_함께_착용하였다 arrow 2 ekc:isUsedIn ~에_사용되었다 arrow 2 edm:currentLocation ~에_있다 arrow 2 #Nodes 하연(河演,1376~1453) 인물 하연(河演,1376~1453) null 하연부인(星州李氏,1380~1465) 인물 하연부인(星州李氏,1380~1465) null 이조년(李兆年,1269~1343) 인물 이조년(李兆年,1269~1343) null 태조(太祖,1335~1408) 인물 태조(太祖,1335~1408) null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_king_old.png 경신공주(慶愼公主,~1426) 인물 경신공주(慶愼公主,~1426) null 세종(世宗,1397~1450) 인물 세종(世宗,1397~1450) null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_king_mid.png 성종(成宗,1457~1494) 인물 성종(成宗,1457~1494) null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/joseon_king_mid.png 번령장삼 복식 번령장삼 null 하연부인_대 복식 하연부인_대 null 악학궤범 문헌 악학궤범 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/%EC%95%85%ED%95%99%EA%B6%A4%EB%B2%94 http://dh.aks.ac.kr/Edu/graph/icons/dku2020/악학궤범.png 여기복식 도설 여기복식 null 흑장삼 도설 흑장삼 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/0/01/흑장삼.jpg 대 도설 대 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/0/06/대.jpg 기영회도 그림 기영회도 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/a/ac/기영회도부분.jpg 이조년_초상 그림 이조년_초상 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/portrait/portrait_117.jpg 경신공주_초상 그림 경신공주_초상 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/e/ee/경신공주.jpg 하연부인_초상 그림 하연부인_초상 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/graph/icons/dku2020/하연부인.png 일선문씨_묘_출토_번령장삼 유물 일선문씨_묘_출토_번령장삼 null 용인이씨_묘_출토_소렴의 유물 용인이씨_묘_출토_소렴의 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/1/11/소렴의.jpg 용인이씨_묘_출토_습의 유물 용인이씨_묘_출토_습의 null http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/images/8/84/습의.jpg 염습 용도 염습 null 무주_백산서원 소장처 무주_백산서원 null http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/icons/shrine3.png #Links 하연(河演,1376~1453) 하연부인(星州李氏,1380~1465) ekc:hasWife 하연부인(星州李氏,1380~1465) 하연(河演,1376~1453) ekc:hasHusband 이조년(李兆年,1269~1343) 하연부인(星州李氏,1380~1465) ekc:hasDescendant 세종(世宗,1397~1450) 하연(河演,1376~1453) ekc:hasSubject 태조(太祖,1335~1408) 경신공주(慶愼公主,~1426) ekc:hasDaughter 경신공주_초상 경신공주(慶愼公主,~1426) ekc:depicts 하연부인_초상 번령장삼 ekc:depicts 하연부인_초상 하연부인_대 ekc:depicts 번령장삼 하연부인_대 ekc:goesWith 악학궤범 여기복식 dcterms:hasPart 여기복식 흑장삼 ekc:depicts 여기복식 대 ekc:depicts 흑장삼 번령장삼 edm:isRelatedTo 흑장삼 대 ekc:goesWith 대 하연부인_대 edm:isRelatedTo 기영회도 번령장삼 ekc:depicts 이조년_초상 이조년(李兆年,1269~1343) ekc:depicts 하연부인_초상 하연부인(星州李氏,1380~1465) ekc:depicts 경신공주_초상 번령장삼 ekc:depicts 일선문씨_묘_출토_번령장삼 번령장삼 edm:isRelatedTo 용인이씨_묘_출토_소렴의 번령장삼 edm:isRelatedTo 용인이씨_묘_출토_습의 번령장삼 edm:isRelatedTo 성종(成宗,1457~1494) 악학궤범 edm:isRelatedTo 일선문씨_묘_출토_번령장삼 염습 ekc:isUsedIn 용인이씨_묘_출토_소렴의 염습 ekc:isUsedIn 용인이씨_묘_출토_습의 염습 ekc:isUsedIn 하연부인_초상 무주_백산서원 edm:currentLocation #End
Visualization