"동국대 윤정희 과제4.lst"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | pre> | |
#Project | #Project | ||
− | + | 일정상의 특징 설명하기(6월 1일 ~ 6월 3일) | |
− | #Class | + | #Class |
person green circle | person green circle | ||
− | + | ChinaPlace purple triangle | |
− | + | ||
− | + | ||
ChinaBuilding pink square | ChinaBuilding pink square | ||
− | + | ChinaGeography purple circle | |
− | + | ||
− | + | #Relation | |
− | + | 지나다 | |
− | + | 서남쪽 | |
− | + | 있다 | |
+ | 동남쪽 | ||
+ | 머무르다 | ||
+ | 뒤 | ||
+ | 앞 | ||
+ | 남쪽 | ||
+ | 이르다 | ||
− | |||
− | |||
#Nodes | #Nodes | ||
− | + | 최부14880101_8_1 person 최부 | |
− | + | 현득령14880601_3_1 ChinaPlace 현득령 | |
+ | 청석령14880601_4_1 ChinaPlace 청석령 | ||
+ | 첨수하아14880601_6_2 ChinaPlace 첨수하아 | ||
+ | 흑산14880520_10_2 ChinaPlace 흑산 | ||
+ | 상자동14880601_8_1 ChinaPlace 상자동 | ||
+ | 탑사14880601_8_2 ChinaBuilding 탑사 | ||
+ | 고령14880601_9_1 ChinaGeography 고령 | ||
+ | 태자하14880522_16_1 ChinaPlace 태자하 | ||
+ | 연산관14880601_12_2 ChinaPlace 연산관 | ||
+ | 연산하14880601_31_1 ChinaPlace 연산하 | ||
+ | 백가장민가14880601_32_3 ChinaPlace 백가장민가 | ||
+ | 분수령14880602_2_3 ChinaPlace 분수령 | ||
+ | 통원보14880602_11_2 ChinaPlace 통원보 | ||
+ | 신성14880227_13_1 ChinaPlace 신성 | ||
+ | 구성14880227_11_1 ChinaPlace 구성 | ||
+ | 용봉산14880602_13_1 ChinaPlace 용봉산 | ||
+ | 용봉하14880602_14_1 ChinaPlace 용봉하 | ||
+ | 덕산14880602_15_2 ChinaPlace 덕산 | ||
+ | 증산14880602_16_2 ChinaPlace 증산 | ||
+ | 이해둔14880602_18_2 ChinaPlace 이해둔 | ||
+ | 사초둔하14880602_27_2 ChinaPlace 사초둔하 | ||
+ | 이승둔14880602_32_2 ChinaPlace 이승둔 | ||
+ | 사초대령14880603_2_1 ChinaPlace 사초대령 | ||
+ | 팔도하14880603_3_1 ChinaPlace 팔도하 | ||
+ | 장령아14880603_8_1 ChinaPlace 장령아 | ||
+ | 설리참14880603_8_3 ChinaPlace 설리참 | ||
+ | 백언령14880603_8_4 ChinaPlace 백언령 | ||
+ | 노가수14880603_8_5 ChinaPlace 노가수 | ||
+ | 노가하아14880603_9_1 ChinaPlace 노가하아 | ||
+ | 노가령14880603_9_2 ChinaPlace 노가령 | ||
+ | 간하아14880603_9_3 ChinaPlace 간하아 | ||
+ | 봉황산14880603_10_1 ChinaPlace 봉황산 | ||
+ | 개주성14880603_15_2 ChinaPlace 개주성 | ||
+ | 왕빈길탑리14880603_15_3 ChinaPlace 왕빈길탑리 | ||
+ | 여온자개하아14880603_16_1 ChinaPlace 여온자개하아 | ||
+ | 관득락곡14880603_16_2 ChinaPlace 관득락곡 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | #Links | + | #Links |
− | + | 최부14880101_8_1 현득령14880601_3_1 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 청석령14880601_4_1 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 첨수하아14880601_6_2 지나다 | |
− | + | 첨수하아14880601_6_2 흑산14880520_10_2 서남쪽 | |
− | + | 상자동14880601_8_1 탑사14880601_8_2 있다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 상자동14880601_8_1 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 고령14880601_9_1 지나다 | |
− | + | 고령14880601_9_1 상자동14880601_8_1 동남쪽 | |
− | + | 최부14880101_8_1 태자하14880522_16_1 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 연산관14880601_12_2 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 연산하14880601_31_1 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 백가장민가14880601_32_3 머무르다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 분수령14880602_2_3 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 통원보14880602_11_2 지나다 | |
− | + | 통원보14880602_11_2 신성14880227_13_1 있다 | |
− | + | 통원보14880602_11_2 구성14880227_11_1 있다 | |
− | + | 용봉산14880602_13_1 통원보14880602_11_2 뒤 | |
− | + | 용봉하14880602_14_1 통원보14880602_11_2 앞 | |
− | + | 덕산14880602_15_2 통원보14880602_11_2 서남쪽 | |
− | + | 증산14880602_16_2 통원보14880602_11_2 남쪽 | |
− | + | 최부14880101_8_1 이해둔14880602_18_2 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 사초둔하14880602_27_2 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 이승둔14880602_32_2 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 사초대령14880603_2_1 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 팔도하14880603_3_1 이르다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 장령아14880603_8_1 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 설리참14880603_8_3 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 백언령14880603_8_4 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 노가수14880603_8_5 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 노가하아14880603_9_1 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 노가령14880603_9_2 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 간하아14880603_9_3 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 봉황산14880603_10_1 이르다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 개주성14880603_15_2 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 왕빈길탑리14880603_15_3 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 여온자개하아14880603_16_1 지나다 | |
− | + | 최부14880101_8_1 관득락곡14880603_16_2 머무르다 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
#End | #End |
2020년 6월 23일 (화) 11:44 판
pre>
- Project
일정상의 특징 설명하기(6월 1일 ~ 6월 3일)
- Class
person green circle ChinaPlace purple triangle ChinaBuilding pink square ChinaGeography purple circle
- Relation
지나다 서남쪽 있다 동남쪽 머무르다 뒤 앞 남쪽 이르다
- Nodes
최부14880101_8_1 person 최부 현득령14880601_3_1 ChinaPlace 현득령 청석령14880601_4_1 ChinaPlace 청석령 첨수하아14880601_6_2 ChinaPlace 첨수하아 흑산14880520_10_2 ChinaPlace 흑산 상자동14880601_8_1 ChinaPlace 상자동 탑사14880601_8_2 ChinaBuilding 탑사 고령14880601_9_1 ChinaGeography 고령 태자하14880522_16_1 ChinaPlace 태자하 연산관14880601_12_2 ChinaPlace 연산관 연산하14880601_31_1 ChinaPlace 연산하 백가장민가14880601_32_3 ChinaPlace 백가장민가 분수령14880602_2_3 ChinaPlace 분수령 통원보14880602_11_2 ChinaPlace 통원보 신성14880227_13_1 ChinaPlace 신성 구성14880227_11_1 ChinaPlace 구성 용봉산14880602_13_1 ChinaPlace 용봉산 용봉하14880602_14_1 ChinaPlace 용봉하 덕산14880602_15_2 ChinaPlace 덕산 증산14880602_16_2 ChinaPlace 증산 이해둔14880602_18_2 ChinaPlace 이해둔 사초둔하14880602_27_2 ChinaPlace 사초둔하 이승둔14880602_32_2 ChinaPlace 이승둔 사초대령14880603_2_1 ChinaPlace 사초대령 팔도하14880603_3_1 ChinaPlace 팔도하 장령아14880603_8_1 ChinaPlace 장령아 설리참14880603_8_3 ChinaPlace 설리참 백언령14880603_8_4 ChinaPlace 백언령 노가수14880603_8_5 ChinaPlace 노가수 노가하아14880603_9_1 ChinaPlace 노가하아 노가령14880603_9_2 ChinaPlace 노가령 간하아14880603_9_3 ChinaPlace 간하아 봉황산14880603_10_1 ChinaPlace 봉황산 개주성14880603_15_2 ChinaPlace 개주성 왕빈길탑리14880603_15_3 ChinaPlace 왕빈길탑리 여온자개하아14880603_16_1 ChinaPlace 여온자개하아 관득락곡14880603_16_2 ChinaPlace 관득락곡
- Links
최부14880101_8_1 현득령14880601_3_1 지나다 최부14880101_8_1 청석령14880601_4_1 지나다 최부14880101_8_1 첨수하아14880601_6_2 지나다 첨수하아14880601_6_2 흑산14880520_10_2 서남쪽 상자동14880601_8_1 탑사14880601_8_2 있다 최부14880101_8_1 상자동14880601_8_1 지나다 최부14880101_8_1 고령14880601_9_1 지나다 고령14880601_9_1 상자동14880601_8_1 동남쪽 최부14880101_8_1 태자하14880522_16_1 지나다 최부14880101_8_1 연산관14880601_12_2 지나다 최부14880101_8_1 연산하14880601_31_1 지나다 최부14880101_8_1 백가장민가14880601_32_3 머무르다 최부14880101_8_1 분수령14880602_2_3 지나다 최부14880101_8_1 통원보14880602_11_2 지나다 통원보14880602_11_2 신성14880227_13_1 있다 통원보14880602_11_2 구성14880227_11_1 있다 용봉산14880602_13_1 통원보14880602_11_2 뒤 용봉하14880602_14_1 통원보14880602_11_2 앞 덕산14880602_15_2 통원보14880602_11_2 서남쪽 증산14880602_16_2 통원보14880602_11_2 남쪽 최부14880101_8_1 이해둔14880602_18_2 지나다 최부14880101_8_1 사초둔하14880602_27_2 지나다 최부14880101_8_1 이승둔14880602_32_2 지나다 최부14880101_8_1 사초대령14880603_2_1 지나다 최부14880101_8_1 팔도하14880603_3_1 이르다 최부14880101_8_1 장령아14880603_8_1 지나다 최부14880101_8_1 설리참14880603_8_3 지나다 최부14880101_8_1 백언령14880603_8_4 지나다 최부14880101_8_1 노가수14880603_8_5 지나다 최부14880101_8_1 노가하아14880603_9_1 지나다 최부14880101_8_1 노가령14880603_9_2 지나다 최부14880101_8_1 간하아14880603_9_3 지나다 최부14880101_8_1 봉황산14880603_10_1 이르다 최부14880101_8_1 개주성14880603_15_2 지나다 최부14880101_8_1 왕빈길탑리14880603_15_3 지나다 최부14880101_8_1 여온자개하아14880603_16_1 지나다 최부14880101_8_1 관득락곡14880603_16_2 머무르다
- End
</pre>
visualization